陜西金融資產管理股份有限公司債權資產處置公告
陜西金融資產管理股份有限公司擬對原貸款行為興業銀行、秦農銀行、農業銀行及農業發展銀行的陜西昌榮紡織有限責任公司等31戶債權項目進行處置,債務人分布在西安、榆林、咸陽、寶雞及商洛地區,債權明細見下表:
基準日:2022年10月20日 單位:人民幣元
序號 | 資產名稱 | 原貸款銀行 | 資產形態 | 資產所在地 | 幣種 | 債權總額 | 擔保措施 | 擔保人 | 抵質押情況 |
1 | 西安華威綠色食品有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 1,972,617.99 | 保證 | 陜西華威企業集團有限公司、楊建成、張淑鳳、楊文華、楊少華、周一凡 | / |
2 | 咸陽數控機床廠 | 農業銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 2,228,852.57 | 信用 | / | / |
3 | 咸陽宏端工貿有限公司 | 農業銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 2,980,579.53 | 信用 | / | / |
4 | 西安巨王家具有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 3,103,780.21 | 保證 | 陜西華億同心商貿有限公司、張軍利、劉越、吳朝輝、張娟利 | / |
5 | 府谷縣巨能煤焦有限公司 | 興業銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 7,631,755.39 | 質押+保證 | 康寶彥、王霞 | 府谷縣巨能煤焦有限公司以其持有的府谷縣遠大煤業有限責任公司33.33%的股權提供質押擔保 |
6 | 陜西鼎盛工程機械有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 9,007,221.22 | 抵押+保證 | 高劍鋒、王燕利 | 抵押物為高劍鋒名下位于西安市蓮湖區糖坊街1幢共16套商業房產(面積合計為788.51平方米) |
7 | 陜西北方科技實業有限公司 | 農業銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 10,323,298.53 | 信用 | / | / |
8 | 陜西凡森園林綠化工程有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 11,058,810.06 | 抵押+保證 | 蔡肇華、張俊利、張慧莉、程風 | 抵押物為陜西匯生源生態農業有限公司名下位于商洛市柞水縣下梁鎮沙坪社區八組徐家大院的商服國有建設用地使用權(面積為31.75畝) |
9 | 西安永鋼物資有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 12,654,682.20 | 保證 | 西安迪科納機電有限公司、阮松祥、鄭小林、張澤輝 | / |
10 | 西安嘉華建筑工程有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 14,229,890.86 | 保證 | 西安世紀虹景餐飲投資管理有限公司、阮四化、趙為華、宋哲、肖梅、溫加華、李雪、吳文娟 | / |
11 | 西安尊煌商貿有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 15,169,756.78 | 保證 | 陜西長江融資擔保有限公司、劉暎、張海青、孫梓納、王江偉、薛向群 | / |
12 | 西安木蟲商貿有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 15,322,838.45 | 保證 | 陜西博世遠大環??萍加邢薰?、龐天宇、郭靜宇、伍賢 | / |
13 | 陜西凱爾圣酒店管理有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 16,418,447.76 | 保證 | 陜西路翔汽車租賃有限公司、曹小梅、卜長福、曹飛、李愛蘭、曹永安、曹正、劉佳 | / |
14 | 西安鐵贏實業有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 18,133,033.79 | 保證 | 陜西石泉鐵贏鍛造有限公司、陜西中通融資擔保有限公司、刁建秋、馮云佳、刁瓏、李鳳蘭、吳孝田、行愛珠 | / |
15 | 咸陽秦圣祥化工有限公司 | 農業銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 19,683,168.96 | 保證 | 咸陽朝陽住宅建設開發有限公司、咸陽格瑞包裝設備有限公司 | / |
16 | 西安順風工貿有限責任公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 19,778,791.56 | 保證 | 平利縣瀚珍旅游開發有限公司、西安瀚珍餐飲有限公司、平利縣瀚珍旅游開發有限公司、崔長社、王靜琳、崔長社、王靜琳 | / |
17 | 西安健和騁汽車服務有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 21,130,619.78 | 抵押+質押+保證 | 曹大勇、蘇梅 | 抵押物1為曹大勇、蘇梅名下位于西安市高新區灃惠南路34號1幢2單元20102室的辦公房產(面積為179.21平方米)、西安市高新區灃惠南路34號1幢2單元20103室的辦公房產(面積為95.27平方米);抵押物2為李珊珊、辛星名下位于勉縣同寺溝鎮金光村的兩塊面積分別為613畝、195畝的林權。質押物1為陜西健和誠投資有限公司持有的西安健和騁汽車服務有限公司40%股權;質押物2為龐懷孝、靳利琴持有的西安健和騁汽車服務有限公司60%股權。 |
18 | 陜西格雅泰園林科技有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 25,211,742.68 | 抵押+保證 | 蔡肇華、蔡肇梅、王春建、李勇、吳丹丹 | 抵押物為蔡肇華名下位于柞水縣鳳凰鎮皂河村4、5、6組的2750.7畝林權 |
19 | 西安大通漁港水產有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 26,195,022.33 | 抵押+保證 | 劉海濤、陳維云 | 抵押物為劉海濤、陳維云名下位于西安市南二環青龍小區翔園大廈面積為1,688.87平方米的商業用房 |
20 | 陜西廣澤農業科技管理有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 30,954,122.26 | 抵押+質押+保證 | 孫存寶、沈玉瓊 | 抵押物為孫存寶、沈玉瓊名下位于西安市經濟技術開發區未央路東側、長青路以南1幢1單元的3套商業房產(面積合計為341.45平方米)。質押物為孫存寶持有的陜西廣澤農業科技管理有限公司100%股權 |
21 | 陜西北川無線電器材廠 | 農業銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 31,272,429.61 | 保證 | 國營華星無線電器材廠 | / |
22 | 陜西昌榮紡織有限責任公司 | 農業發展銀行 | 債權 | 寶雞市 | 人民幣 | 37,896,668.43 | 抵押 | / | 抵押物1為陜西昌榮紡織有限責任公司名下位于寶雞市金臺區大慶路東段的工業土地使用權(面積為46,808平方米);抵押物2為陜西昌榮紡織有限責任公司名下位于寶雞市金臺區中山西路169號樓1層1號的商業房產(面積為406.78平方米)、170號樓1層2號的商業房產(面積為26.61平方米)、170號樓1層1號的商業房產(面積為48.38平方米) |
23 | 西安佳苑裝飾工程有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 38,428,790.83 | 抵押+保證 | 楊江舟、王家興、張玉梅 | 抵押物為西安市城投經貿有限責任公司名下位于西安市新城區西一路175號1幢1單元10201室(面積為1,988.29平方米)以及位于西安市新城區西一路175號1幢1單元10202室(面積為18.06平方米)的辦公用房 |
24 | 咸陽紅旗房產物資開發有限公司 | 農業銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 41,748,502.93 | 抵押 | / | 抵押物為咸陽紅旗房產物資開發有限公司名下位于咸陽市渭城區抗戰北路31號紅旗商廈的364.48平方米住宅以及1247.85平方米商業用房 |
25 | 陜西華威企業集團有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 44,325,781.94 | 抵押+保證 | 楊建成、張淑鳳、楊文華、楊少華、周一凡 | 抵押物為陜西華威企業集團有限公司名下位于西安市新城區炭市街北段東側華威大廈12-15層的41套商業房產(面積合計為3,584.24平方米) |
26 | 咸陽康華乳品有限責任公司 | 農業銀行 | 債權 | 咸陽市 | 人民幣 | 46,537,183.62 | 信用 | / | / |
27 | 陜西奧松房地產開發有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 64,250,875.95 | 抵押+保證 | 陜西匯生源生態農業有限公司、陜西邦旭商貿有限公司、蔡肇華、汪洪柱、鄧學梅、李鵬、李薇 | 抵押物1為蔡肇華名下位于柞水縣鳳凰鎮皂河村五組、六組的7183畝林權;抵押物2為李鵬、李薇名下位于柞水縣下梁鎮老庵寺村六組的2300畝林權 |
28 | 府谷縣力洲煤炭營銷有限責任公司 | 興業銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 69,433,598.61 | 抵押+保證 | 劉薈洋、路琴、王力洲、王文光、府谷縣漠源鎂業煤化有限責任公司 | 王力洲以其名下位于府谷縣府谷鎮氮肥廠路1號,面積為162.88㎡的住宅房產提供抵押擔保 |
29 | 陜西邦旭商貿有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 西安市 | 人民幣 | 78,918,608.18 | 抵押+保證 | 陜西匯生源生態農業有限公司、陜西奧松房地產開發有限公司、蔡肇華、汪洪柱、鄧學梅、李勇、吳丹丹、李鵬、李薇 | 抵押物1為蔡肇華名下位于柞水縣鳳凰鎮皂河村五組、六組的5472.4畝林權;抵押物2為李鵬、李薇名下位于柞水縣下梁鎮老庵寺村六組的3700畝林權 |
30 | 陜西匯生源生態農業有限公司 | 秦農銀行 | 債權 | 商洛市 | 人民幣 | 122,030,973.77 | 保證 | 陜西肥樂飼料有限公司、蔡肇華、鄧學琴 | / |
31 | 府谷縣天宇鎂合金有限公司 | 興業銀行 | 債權 | 榆林市 | 人民幣 | 169,939,740.31 | 抵押+質押+保證 | 府谷縣金萬通鎂業有限責任公司、陳根永、曹瑞霞 | 府谷縣天宇鎂合金有限公司以其名下位于府谷縣老高川鎮長房梁村,面積為340畝的工業用地以及地上面積為18965.9㎡的辦公、工業廠房提供抵押擔保;以府谷縣天宇物流開發有限公司10000萬元(100%)股權提供質押擔保 |
上述資產的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應具備注冊資本、資信證明、境內企業等條件 ,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員,以及上述資產涉及的相關債務人或擔保人不得購買或變相購買該資產。
公告有效期:序號為1至6的債權項目公告有效期為7個工作日;序號為7至26的債權項目公告有效期為10個工作日;序號為27至29的債權項目公告有效期為15個工作日;序號為30至31的債權項目公告有效期為20個工作日。受理征詢或異議有效期:30天,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產管理股份有限公司聯系。
聯 系 人:郭先生、袁先生
聯系電話:029-81158072
電子郵件:guorongwei@snfamc.com
公司地址: 陜西省西安市雁塔區錦業一路陜西永利國際金融中心32層
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158058
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:lixiaoqing@snfamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,陜西金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任